Настенный газовый двухконтурный котел PROTECT 40 кВт
Котлы “PROTECT” отличаются легкостью в установке, использовании и обслуживании. Компактный дисплей отображает температуру и устанавливаемые параметры, а небольшие габаритные размеры и привлекательный внешний вид, позволяющие ему гармонично вписаться в любой интерьер помещения.
Закрытая камера сгорания подразумевает наличие в данном котле вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу или коллективный дымоход. Для таких котлов обычно используют коаксиальные дымоходы — "труба в трубе"
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Технические характеристики | Ед. Измерения | 40 кВт |
Тип дымоудаления | - | Закрытая камера сгорания |
Макс/мин тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 40/16 |
Макс/мин тепловая мощность в режиме ГВС | кВт | 40/8.5 |
Макс/мин теплопроизводительность в режиме отопления | кВт | 35.6/13.6 |
Макс/мин теплопроизводительность в режиме ГВС | кВт | 35.6/7.2 |
КПД не менее | % | 89 |
Макс/мин расход природного газа | м3/ч | 4.29/0.9 |
Давление в воздушной полости расширительного бака | бар | 1 |
Объем расширительного бака | литры | 8 |
Давление в системе отопления | бар | 0.5 - 3 |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | ℃ | 30-80 |
Диапазон регулировки температуры бытовой горячей воды | ℃ | 35/60 |
Производительность горячей воды (при Δ T=25℃) | л/мин | 19.5 |
Производительность горячей воды (при Δ T=35℃) | л/мин | 16.2 |
Минимальный пусковой напор воды | л/мин | 2.5 |
Макс/мин давление в контуре ГВС | л/мин | 8/0.2 |
Присоединительный размер газовой магистрали | дюйм | 3/4 |
Патрубки подключения подающей и обратной линии системы отопления | дюйм | 3/4 |
Патрубки подключения холодной и горячей воды | дюйм | 1/2 |
Тип розжига | Автоматический | |
Номинальное напряжение/частота | В/Гц | 220/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 185 |
Класс и уровень защиты | IPX | IPX4 |
Вес, нетто | кг | 34 |
Габаритные размеры | мм | 730x403x330 |
Нашли дешевле? Снизим цену!