Главная / Бойлеры косвенного нагрева / Из нержавеющей стали / Бойлер из нержавеющей стали VITALE PRO 1000
Бойлер из нержавеющей стали VITALE PRO 1000
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Модель | Vitale 200 | Vitale 300 | Vitale 500 | Vitale 1000 | |
Ёмкость бойлера | Литры | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Суммарная максимальная мощность двух теплообменников | кВт | 35 | 40 | 55 | 90 |
Суммарная площадь поверхности двух теплообменников | м2 | 1,193 | 1,372 | 1,897 | 3,102 |
Производительность в проточном режиме при Dt=35°С | Л/мин | 14 | 16 | 23 | 37 |
Время нагрева воды в бойлере на Dt=45°C | Мин | 20 | 30 | 40 | 60 |
Максимальное давление воды в змеевике | Бар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Максимальное давление воды ГВС | Бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
Потери тепла в окружающую среду за сутки | кВт/Ч/Сут | 2,30 | 2,72 | 2,89 | 3,10 |
Материал теплообменника | Медь | Медь | Медь | Медь | |
Материал бака | Нерж. сталь | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
Встроенный термостат | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Высота | мм | 1390 | 1715 | 1980 | 2175 |
Ширина | мм | 550 | 580 | 700 | 900 |
Нашли дешевле? Снизим цену!