Насосная станция EBARA CMA 0.50 M / COELBO Compact 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ
• Максимальное рабочее давление: - 6 бар для CMA до 1.00, CMB до 3.00, CMC, CMD и CMR - 8 бар для других моделей
• Максимальная температура жидкости: 40°C для CMA 0.50-0.75-0.80-1.00 90°C для других моделей
МАТЕРИАЛЫ
• Корпус насоса из чугуна
• Торцевое уплотнение из графита/керамики/NBR
• Рабочее колесо: - из технополимера для CMA до 1.00 из латуни для CMA 1.50 и выше CMB 2.00-3.00-4.00-5.50 CMR из чугуна для CMB, CMC, CMD
• Вал: - из нержавеющей стали AISI 416 для CMA 0.50 и CMR из нержавеющей стали AISI 304 для CMB 4.00-5.50, CMD 4.00 из нержавеющей стали AISI 303 для других моделей
• Кронштейн: - из алюминия для CMA 0.50-0.75-0.80-1.00 CMB 0.75-1.00 CMC 0.75-1.00 CMR из чугуна для других моделей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
• Асинхронный 2-х полюсный двигатель с внешней вентиляцией
• Класс изоляции F
• Класс защиты IP44
• Однофазное напряжение 230 В ± 10% 50 Гц, трёхфазное напряжение 230/400 В ±10% 50 Гц
• Постоянно включенный конденсатор и встроенная тепловая защита с автоматическим перезапуском для однофазной версии
• Для трёхфазной версии защита должна быть предусмотрена потребителем
• Присоединение для входа (DNA): 1” для CMA до 1.00 1”1/2 для CMR 1”1/4 для CMA 1.50 и выше 2” для CMB - CMC 2”1/2 для CMD
• Присоединение для выхода (DNM): 1” для CMA 1”1/2 для CMR 1”1/4 для CMВ 2” для CMС 2”1/2 для CMD
АВТОМАТИКА ДЛЯ НАСОСА
Электронный блок COMPACT предназначен для управления однофазным насосом систем водоснабжения. Прибор управляет работой насоса путем старта по заданному давлению от 1,5 до 3,5 бар (выставляется на корпусе отверткой) и останавливает работу насоса при обнаружении отсутствия протока воды в трубопроводе.
Защищает насос по сухому ходу (умная система ART - будет периодически пытаться перезапустить насос при восстановлении водоснабжения). Благодаря встроенному механическому манометру, легко настроит стартовое давление и контролировать его.
Встроенная в прибор мембрана предотвратит гидро удар в случае выхода из строя гидроаккумулятора. Кабели подключения к электрической сети и насосу, дают возможность не разбирая прибор быстро и качественно инсталлировать его к насосу.
Однофазные 230В — 50 Гц |
Трехфазные 230/400В — 50 Гц |
|||||||||||||||||||||||
Модель | Модель | Eff. | HP | кВт | Сила тока [A] | Вес [кг] | Рабочие характеристики | |||||||||||||||||
1~230В | 3~ | Q [м3/ч] | H [м] | |||||||||||||||||||||
230В | 400В | 1~ | 3~ | |||||||||||||||||||||
CMA 0,50 M | CMA 0,50 T | — | 0,5 | 0,37 | 3,2 | 2,4 | 1,4 | 7,2 | 7,1 | 1,2÷4,8÷5,4 | 20,9÷14,9÷13,1 | |||||||||||||
CMA 0,50 M GO | CMA 0,50 T GO | — | 0,5 | 0,37 | 3,2 | 2,4 | 1,4 | 7,2 | 7,1 | 1,2÷4,8÷5,4 | 20,9÷14,9÷13,1 | |||||||||||||
CMA/A 0,75 M | CMA/A 0,75 T | — | 0,75 | 0,55 | 4,7 | 3,2 | 1,8 | 10,3 | 10,2 | 1,2÷3,6÷5,1 | 29,7÷24,9÷20,2 | |||||||||||||
CMA/A 0,75 M GO | CMA/A 0,75 T GO | — | 0,75 | 0,55 | 4,7 | 3,2 | 1,8 | 10,3 | 10,2 | 1,2÷3,6÷5,1 | 29,7÷24,9÷20,2 | |||||||||||||
CMA 1,00 M | CMA/I 1,00 T | IE3 | 1 | 0,75 | 6,2 | 3 | 1,7 | 11,5 | 11,6 | 1,2÷4,8÷5,7 | 33,0÷26,6÷23,5 | |||||||||||||
CMA 1,00 M GO | CMA/I 1,00 T GO | IE3 | 1 | 0,75 | 6,2 | 3 | 1,7 | 11,5 | 11,6 | 1,2÷4,8÷5,7 | 33,0÷26,6÷23,5 | |||||||||||||
CMA/B 1,50 M | CMA/I 1,50 T | IE3 | 1,5 | 1,1 | 8 | 5,8 | 3,3 | 19,5 | 20,8 | 1,2÷5,1÷6,6 | 39,5÷36,5÷34,5 | |||||||||||||
CMA/A 2,00 M | CMA/I 2,00 T | IE3 | 2 | 1,5 | 10,3 | 7,1 | 4,1 | 22,8 | 24,3 | 1,2÷5,1÷7,2 | 47,5÷45,0÷42,0 | |||||||||||||
CMA/I 3,00 T | IE3 | 3 | 2,2 | — | 8,2 | 4,7 | — | 24,3 | 1,2÷5,4÷8,4 | 53,0÷49,0÷42,5 | ||||||||||||||
CMB 0,75 M | CMB 0,75 T | — | 0,75 | 0,55 | 4,5 | 3 | 1,7 | 11,6 | 11,6 | 6,0÷12,0÷15,1 | 14,6÷10,9÷8,1 | |||||||||||||
CMB 1,00 M | CMB/I 1,00 T | IE3 | 1 | 0,75 | 6 | 35 | 2 | 13,7 | 13,7 | 6,0÷12,0÷15,1 | 18,6÷15,7÷13,1 | |||||||||||||
CMB/B 1,50 M | CMB/I 1,50 T | IE3 | 1,5 | 1,1 | 8,2 | 5,8 | 3,3 | 19,9 | 20,4 | 6,0÷12,0÷16,9 | 22,5÷20,0÷16,2 | |||||||||||||
CMB/A 2,00 M | CMB/I 2,00 T | IE3 | 2 | 1,5 | 10,3 | 7,1 | 4,1 | 21,0 | 22,9 | 6,0÷12,0÷16,9 | 30,8÷28,0÷23,6 | |||||||||||||
CMB/I 3,00 T | IE3 | 3 | 2,2 | — | 8,2 | 4,7 | — | 22,2 | 6,0÷12,0÷16,9 | 35,4÷32,7÷28,5 | ||||||||||||||
CMB/I 4,00 T | IE3 | 4 | 3 | — | 11,1 | 6,4 | — | 37,7 | 6,0÷12,0÷16,9 | 45,5÷42,0÷36,2 | ||||||||||||||
CMB/I 5,50 T | IE3 | 5,5 | 4 | — | 15,1 | 8,7 | — | 43,4 | 6,0÷12,0÷16,9 | 57,0÷53,5÷48,0 | ||||||||||||||
CMC 0,75 M | CMC 0,75 T | — | 0,75 | 0,55 | 4,2 | 2,8 | 1,6 | 11,6 | 11,6 | 3,0÷12,0÷24,1 | 12,0÷10,7÷5,2 | |||||||||||||
CMC 1,00 M | CMC/I 1,00 T | IE3 | 1 | 0,75 | 5,3 | 3 | 1,7 | 13,0 | 13,8 | 3,0÷18,1÷27,1 | 14,0÷10,8÷5,4 | |||||||||||||
CMD/B 1,50 M | CMD/I 1,50 T | IE3 | 1,5 | 1,1 | 8,5 | 5,8 | 3,3 | 21,3 | 23,1 | 15,1÷36,1÷54,2 | 11,3÷9,8÷6,5 | |||||||||||||
CMD/A 2,00 M | CMD/I 2,00 T | IE3 | 2 | 1,5 | 10,3 | 7,1 | 4,1 | 23,0 | 24,2 | 15,1÷48,2÷57,2 | 13,1÷10,2÷8,4 | |||||||||||||
CMD/I 3,00 T | IE3 | 3 | 2,2 | — | 8,2 | 4,7 | — | 23,9 | 15,1÷48,2÷60,2 | 16,1÷13,1÷10,4 | ||||||||||||||
CMR 0,75 M * | CMR 0,75 T * | — | 0,75 | 0,55 | 3,8 | 2,8 | 1,6 | 10,7 | 10,7 | 3,0÷12,0÷15,0 | 13,6÷8,1÷6,3 | |||||||||||||
CMR 1,00 M * | CMR/I 1,00 T * | IE3 | 1 | 0,75 | 4,85 | 3 | 1,7 | 11,9 | 12,7 | 3,0÷12,0÷16,5 | 17,3÷11,5÷8,7 |
АВТОМАТИКА COELBO COMPACT 2 | |
Старт насоса (регулируемое давление) | от 1,5 до 3,5 бар |
Остановка насоса (по протоку) | 10 секунд |
Индикация | Светодиодная |
Параметры питания сети | ~ 1x 230В/50Гц |
Для однофазных насосов мощностью до | 2,2 кВт |
Мощность коммутируемого контакта | 16 А |
Гидравлическое подключение | 1" н. р. in-line |
Электрические кабели в комплекте | Есть |
Встроенный обратный клапан | Есть |
Материал корпуса | пластик |
Класс защиты | IP65 |
Положение установки контроллера | только вертикально |
Защита от гидроудара | Есть |
Защита по сухому ходу | Есть |
Автоматический перезапуск | Есть (Art) |