Главная / Насосы / Одноступенчатые / Одноступенчатый вихревой насос для чистой воды. EBARA PRA 0,80 M
Одноступенчатый вихревой насос для чистой воды. EBARA PRA 0,80 M
ПРИМЕНЕНИЕ
- Бытовое пользование
- Подпитки котлов
- Автоматические насосные станции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- Бесшумная работа
- Практичные
- Просто переносятся
- Имеется также версия с никелированным корпусом (модель PRN 0.50)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАСОСА
- Максимальное рабочее давление
- 6 бар для PRA 0.50
- 7,5 бар для PRA 0.80
- 12 бар для остальной гаммы
- Макс. температура жидкости: 80°C
- Выходное присоединение G1
- Входное присоединение G1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ
- Двигатели высокой энергетической эффективности IE2/IE3 от 0,75 кВт
- Асинхронный 2-х полюсный двигатель
- Класс изоляции F
- Класс электробезопасности IP44
- Однофазное напряжение 230 В ±10% 50 Гц трехфазное напряжение 230/400 В ±10% 50 Гц
- Постоянно включенный конденсатор и встроенная теплова защита с автоматическим перезапуском для однофазного двигателя
- Для трехфазной версии тепловая защита должна быть предусмотрена потребителем.
МАТЕРИАЛЫ
- Корпус насоса и кронштейн из чугуна
- Вал из AVZ для модели PRA 0.50, из нержавеющей стали AISI 303 (часть, контактирующая с жидкостью) для остальной гаммы
- Рабочее колесо из латуни
- Торцевое уплотнение из Графита/Керамики/NBR
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Модель | Размер (мм) | Вес | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | H1 | H2 | H3 | H4 | M | M1 | N | N1 | R | T | W | S | (кг) | |
PRA 0.50M | 130 | 263.5 | 148.5 | 10 | 50 | 7 | 143 | 63 | 80 | - | 160 | 100 | 23 | 100 | 120 | 118.5 | PG11 | 69 | 7 | 5.6 |
PRA 0.50T | 130 | 263.5 | 148.5 | 10 | 50 | 7 | 143 | 63 | 80 | 149.5 | - | 100 | 23 | 100 | 120 | 118.5 | - | 69 | 7 | 5.6 |
PRA 0.80M | 130 | 290.5 | 159.3 | 11 | 53.8 | 9 | 161 | 71 | 90 | - | 178 | 112 | 25 | 112 | 135 | 122 | PG11 | 69 | 7 | 9.2 |
PRA 0.80T | 150 | 290.5 | 159.3 | 11 | 53.8 | 9 | 161 | 71 | 90 | 167.5 | - | 112 | 25 | 112 | 135 | 122 | - | 69 | 7 | 9.2 |
PRA 1.00M | 150 | 290.5 | 159.3 | 11 | 53.8 | 9 | 161 | 71 | 90 | - | 178 | 112 | 25 | 112 | 135 | 122 | PG11 | 69 | 7 | 9.7 |
PRA 1.00T | 150 | 290.5 | 159.3 | 11 | 53.8 | 9 | 161 | 71 | 90 | 167.5 | - | 112 | 25 | 112 | 135 | 122 | - | 69 | 7 | 9.7 |
PRA 1.50M | 162 | 330.5 | 188 | 12 | 57 | 12 | 175 | 80 | 95 | - | 212 | 124 | 28 | 125 | 152 | 144 | PG13.5 | 88 | 9 | 14.5 |
PRA 1.50T | 162 | 330.5 | 188 | 12 | 57 | 12 | 175 | 80 | 95 | 186.5 | - | 124 | 28 | 125 | 152 | 144 | - | 88 | 9 | 14.5 |
PRA 2.00M | 162 | 330.5 | 188 | 12 | 57 | 12 | 175 | 80 | 95 | - | 212 | 124 | 28 | 125 | 152 | 144 | PG13.5 | 88 | 9 | 15.8 |
PRA 2.00T | 162 | 330.5 | 188 | 12 | 57 | 12 | 175 | 80 | 95 | 186.5 | - | 124 | 28 | 125 | 152 | 144 | - | 88 | 9 | 15.8 |
Нашли дешевле? Снизим цену!