Гидроаккумуляторы предназначены для поддержания рабочего давления в системе водоснабжения, предотвращения разрушения системы от гидравлического удара, уменьшения количества включений- выключений насоса и компенсации температурного расширения воды в системе ГВС.
Материал корпуса- сталь; материал мембраны- EPDM; максимальное рабочее давление – 10 бар, диапазон рабочих температур +1…+ 100°С.
Материал корпуса- сталь; материал мембраны- EPDM; максимальное рабочее давление – 10 бар, диапазон рабочих температур +1…+ 100°С.
Отзывов пока нет, станьте первым
ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ
ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ
Заполните обязательные поля
Заполните обязательные поля *.
Модель | Объем, л | Макс. давление, бар | Давление воздушной полости, бар | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, к | Диаметр штуцера |
WAV 8 | 8 | 10 | 1,5 | 200 | 311 | 1,55 | 3/4" |
WAV 12 | 12 | 10 | 1,5 | 280 | 307 | 2,10 | 3/4" |
WAV 18 | 18 | 10 | 1,5 | 280 | 402 | 2,80 | 3/4" |
WAV 24 | 24 | 10 | 1,5 | 280 | 504 | 4,25 | 3/4" |
WAV 35 | 35 | 10 | 1,5 | 365 | 453 | 5,95 | 3/4" |
WAV 50 | 50 | 10 | 1,5 | 365 | 691 | 9,20 | 3/4" |
WAV 80 | 80 | 10 | 1,5 | 410 | 807 | 11.60 | 3/4" |
WAV 100 | 100 | 10 | 1,5 | 495 | 787 | 15.10 | 1" |
WAV 150 | 150 | 10 | 1,5 | 495 | 1059 | 18,40 | 1" |
WAV 200 | 200 | 10 | 1,5 | 580 | 1120 | 32,4 | 11/4" |
WAV 300 | 300 | 10 | 1,5 | 660 | 1170 | 40,3 | 11/4" |
WAV 500 | 500 | 10 | 1,5 | 780 | 1390 | 55,5 | 11/4" |
Купить в один клик