Циркуляционные насосы серии BUPA (N) с мокрым ротором предназначены для использования в системах питьевой воды с постоянной или слабо переменной скоростью потока. Они имеют коррозионно-стойкий корпус из нержавеющей стали и, таким образом, подходят для использования в системах питьевой воды.
Отзывов пока нет, станьте первым
ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ
ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ
Заполните обязательные поля
Заполните обязательные поля *.
Тип | BUPA 25-2.5 N180 | BUPA 25-4.0 N180 | BUPA 25-6.0 N180 | BUPA 15-2.5 N130 | BUPA 15-4.0 N130 | BUPA 15-6.0 N130 | BUPA 20-2.5 N150 | BUPA 20-4.0 N150 | BUPA 20-6.0 N150 | BUPA 25-2.5 N130 | BUPA 25-4.0 N130 | BUPA 25-6.0 N130 |
Подключение труб | 1“ | 1“ | 1“ | 1.1/2“ | 1.1/2“ | 1.1/2“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 1“ | 1“ | 1“ |
Резьбовое соединение | 1.1/2“ | 1.1/2“ | 1.1/2“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1.1/4“ | 1.1/4“ | 1.1/4“ | 1.1/2“ | 1.1/2“ | 1.1/2“ |
Монтажная длина (мм) | 180 | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 |
Напряжение (В) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
P1 [Вт] | 27 ... 35 | 33 ... 44 | 43 ... 80 | 27 ... 35 | 33 ... 44 | 43 ... 80 | 27 ... 35 | 33 ... 44 | 43 ... 80 | 27 ... 35 | 33 ... 44 | 43 ... 80 |
ln [A] | 0.12 ... 0.15 | 0.14 ... 0.19 | 0.19 ... 0.34 | 0.12 ... 0.15 | 0.14 ... 0.19 | 0.19 ... 0.34 | 0.12 ... 0.15 | 0.14 ... 0.19 | 0.19 ... 0.34 | 0.12 ... 0.15 | 0.14 ... 0.19 | 0.19 ... 0.34 |
Вес (кг) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Купить в один клик